Мозаичный паркет Coswick T&G 1150-1825-10 Кофейное зерно Дуб Каменный Ручей S&B
Коллекция | Таинственный лес |
Сортировка | Селект энд Бэттер |
Тип соединения | Шип-паз |
Размер | 19,05х127х433,8мм |
Площадь упаковки, кв.м | 1.38 |
Полезный слой | 3,2 |
Наши рекомендации | Цена-качество |
Назначение | В комнату, Для детской, Для дома, Для жилых помещений, Для пола, На стену, На теплый пол, Напольный, В коммерцию, Для ресторана, Для отеля, Для гостиницы |
Производитель | Coswick |
Страна производства | Белоруссия |
Тип рисунка | Кофейное зерно |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое |
Описание
Мозаичный паркет Coswick T&G 1150-1825-10 Кофейное зерно Дуб Каменный Ручей S&B
Код | Артикул | Бренд |
---|---|---|
49141 | 1150-1825-10 |
Мозаичный паркет Coswick T&G 1150-1825-10 Кофейное зерно Дуб Каменный Ручей S&B - по цене 21 524 ₽ за квадратный метр. Это паркет толщиной 19,05 мм, порода дерева - дуб. Брашированная поверхность инженерной доски из коллекции «Таинственный лес» имеет матовый блеск и фаску. Продаётся упаковками площадью 1.38 м² по цене 29 703,12 ₽ за пачку.
Характеристики
Коллекция | Таинственный лес |
Сортировка | Селект энд Бэттер |
Тип соединения | Шип-паз |
Размер | 19,05х127х433,8мм |
Площадь упаковки, кв.м | 1.38 |
Полезный слой | 3,2 |
Наши рекомендации | Цена-качество |
Назначение | В комнату, Для детской, Для дома, Для жилых помещений, Для пола, На стену, На теплый пол, Напольный, В коммерцию, Для ресторана, Для отеля, Для гостиницы |
Производитель | Coswick |
Страна производства | Белоруссия |
Тип рисунка | Кофейное зерно |
Порода дерева | Дуб |
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое |
Поверхность | Брашированная |
Толщина | 19,05 мм |
Наличие фаски | 4V микрофаска |
Блеск | Матовый |
Оттенок | Серо-коричневый |
Код | 00-00016763 |
Информация по доставке:
Важно!Доставка и подъем напольных покрытий по Москве и Нижнему Новгороду осуществляется собственным транспортом. В другие регионы отправляем транспортной компанией.
Информация по оплате:
Оплата наличными в кассе компании. Схема проезда. |
Оплата по терминалу банковской картой. |
Безналичная оплата на расчётный счёт компании. Реквизиты. |
Оплата по ссылке или QR коду. |